Model / Chute | Overall Length 전장 (mm) |
Width 폭(mm) |
Thickness 두께 (mm) |
Weight 중량 (kg) |
---|---|---|---|---|
WTL-0 | 400 | 30 | 10 ~ | 1 |
WTL -1 | 500 | 45 | 15 ~ 20 | 2 |
WTL -2 | 600 | 60 | 15 ~ 20 | 3 |
WTL -4 | 500 | 45 | 15 ~ 20 | 2 |
WTL -5 | 700 | 60 | 30 | 3 |
WTL -6 | 1000 | 80 | 40 | 5 |
※ 상기 치수는 윈텍의 표준형 치수이며, 제품에 따라 변경될 수 있습니다.